²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÐÄ >> Ö¹»Ø·§ÏµÁÐ >> ±£ÎÂÖ¹»Ø·§
±£ÎÂÖ¹»Ø·§
²úÆ·ÐͺţºBH41W/H
¹«³Æͨ¾¶£ºDN10~2000mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN1.6~16.0MPa
Ö÷Òª²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö£¨316L¡¢304¡¢CF3M¡¢CF8£©¡¢Ë«Ïà¸Ö¡¢Ì¼¸Ö¡¢îѲÄ
Éè¼ÆÖÆÔì±ê×¼£ºGB/T12235¡¢GB/T12236¡¢API6D
½á¹¹³¤¶È±ê×¼£ºGB/T 12221-2005¡¢ASME B16.10
ÅþÁ¬·¨À¼±ê×¼£ºGB/T 9113¡¢GB¡¢HG¡¢JB¡¢API¡¢DIN¡¢JIS
ѹÁ¦Î¶ÈÆ·¼¶£ºGB/T 12224-2005
ÊÔÑéÄ¥Á·±ê×¼£ºGB/T 13927-2008¡¢JB/T9092¡¢API598
²úÆ·ÏêÇé

±£ÎÂÖ¹»Ø·§ÊÂÇéÔ­Àí£º
       ±£ÎÂÖ¹»Ø·§ÊÇÔÚÉý½µÊ½Ö¹»Ø·§µÄ»ù´¡ÉϺ¸×°½ðÊô¼ÐÌ×£¬ÓÃÓÚ×¢ÈëÕôÆû»òÆäËü±£Î¡¢±£Àä½éÖÊ£¬È·±£·§ÄÚ½éÖÊÄܹ»Õý³£ÊÂÇé¡£¾ßÓÐÓÅÒìµÄ±£Î±£ÀäÌØÕ÷£¬Í¬Ê±ÓÖÄÜÓÐÓýµµÍ¹Ü·ÖнéÖÊÈÈÁ¿Ëðʧ¡£±£Î¼ÐÌ×Ö¹»Ø·§½ÓÄÉÕûÌåʽ¼ÐÌ׽ṹÉè¼Æ£¬¸üÄÜÔȳƵر£Î¡¢±£À䣬¼ÐÌ×½ÓÄÉ̼Ëظֹܺ¸½Ó±ÈÖýÔìµÄÔ½·¢ÄÍѹÀο¿¡£ ¼ÐÌס¢·§ÌåÍâ²àÓë¼ÐÌ×½ÓÊܺ¸½Ó£¬ÔÊÐíÕôÆû»òÀäË®µÄ×î¸ßѹÁ¦Îª1MPa¡£

±£ÎÂÖ¹»Ø·§²úÆ·Ìص㣺
1¡¢Éý½µÊ½±£ÎÂÖ¹»Ø·§¾ßÓÐÓÅÒìµÄ±£Î±£ÀäÌØÕ÷£¬Í¬Ê±ÓÖÄÜÓÐÓýµµÍ¹Ü ·ÖнéÖÊÈÈÁ¿Ëðʧ¡£
2¡¢Ó¦ÓÃÆÕ±éÖ÷ÒªÓÃÓÚʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢Á¤Çà¡¢Ò±½ð¡¢ÖÆÒ©¡¢Ê³ÎïµÈÖÖÖÖϵͳÖУ¬±ÜÃâÒÔÔËËÍͨÀýÏ»áÄý¹ÌµÄ¸ßÕ³¶È½éÖÊ»ØÁ÷¡£
3¡¢¼ÐÌ×½ÓÄÉ̼Ëظֹܺ¸½Ó±ÈÖýÔìµÄÔ½·¢ÄÍѹÀο¿¡£

±£ÎÂÖ¹»Ø·§Ö÷ÒªÐÎ×´ÅþÁ¬³ß´ç£º

GB 1.6MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105 110

 

GB 2.5MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 145 180 230
GB 4.0MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 120 140 150 160 175 200 225 260 315 320 300
Wt 9 12 15 20 33 41 73 104 147 180 230
GB 6.4MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 230 260 300 340 380 430 500 550 600 775 900
H 160 170 170 190 205 230 265 310 350 480 520
Wt 12 20 29 35 47 68 100 142 195 250 300

 

GB10.0MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105 110
GB 16.0MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 290 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 180 180 230


ÏÂÒ»¸ö²úÆ·£ºÍ¹¶ú¶Ô¼ÐË«°êÖ¹»Ø·§
ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºîÑÖ¹»Ø·§